Услуги по обработке металлов
1. Рубка или Гибка листового металла
| Цены на гибку и рубку листового металла | |||
| Толщина S | Длина до 1000 мм | Длина до 2000 мм | Длина до 3000 мм |
| до 1 мм | 15 руб. | 25 руб. | 40 руб. |
| до 2 мм | 20 руб. | 30 руб. | 45 руб. |
| до 3 мм | 25 руб. | 40 руб. | 50 руб. |
| до 4 мм | 35 руб. | 55 руб. | 55 руб. |
| до 5 мм | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. |
| до 6 мм | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. |
| Максимально допустимая толщина стали – 4 мм, медь и алюминий – 6 мм, латунь – 5 мм. | |||
Минимальный заказ от 3 000 рублей.
При заказе свыше 10 000 рублей предоставляем скидки!
2. Лазерная резка
от 26 руб./м
3. Раскрой на КПП
от 0,3 руб./удар
4. Штамповка на прессах
от 5 руб./удар
5. Покраска порошковая
от 200 руб./м2
Блоки розеток
| 1 | Блок розеток 8ПР-10 | 750 руб. |
| 2 | Блок розеток 8ПК-10 | от 850 руб. |
| 3 | Блок розеток 8МР-10 | 810 руб. |
| 4 | Блок розеток 8МК-10 | от 910 руб. |
| 5 | Блок розеток 7М-25 | 1125 руб. |
Конструктивы для 19" шкафов
Оптические конструктивы
| 1 | Кросс настенный оптический КНм 4 | 252 руб. |
| 2 | Кросс настенный оптический КНм 8 | 288 руб. |
| 3 | Кросс настенный оптический Крус 16 SC\FC | 565 руб. |
| 4 | Кросс настенный оптический Крус 32 SC\FC | 625 руб. |
| 5 | Крус 16 SC\FC в стойку 19” 1U | 499 руб. |
| 6 | Крус 24 SC\FC в стойку 19” 1U | 499 руб. |
| 7 | Крус 32 SC\FC в стойку 19” 1U | 499 руб. |
| 8 | Крус 48 SC\FC в стойку 19” 2U | 625 руб. |
| 9 | Крус 64 SC\FC в стойку 19” 2U | 875 руб. |
| 10 | Крус 96 SC\FC в стойку 19” 2U | 1050 руб. |
Шкафы и стойки 19"
| 1 | Ящик антивандальный ПК-3Б | 2200 руб. |
Ящики для телефонной связи
| 1 | БКТО 2/200 | 566 руб. |
| 2 | КРТМ 2/10 | 350 руб. |